Links

Wetter
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Segelflugwetter | |
| Segelflugwetter | Segelflugwetterbericht des DWD in Textform (inkl. Sonnenauf-/untergang, Bodenwind, Thermikbeginn etc.) |
| 3-Tage-Prognose | 3-Tage-Prognose des DWD |
| Dämmerungszeiten | Dämmerungszeiten des DWD für Kassel/Calden |
| TopMeteo | Segelflugwetter-Voraussagekarten (Login Daten erforderlich) |

| Wetter allgemein | |
|---|---|
| Wettervoraussage | Wetteraussichten Schwalmstadt Ziegenhain |
| Regenradar | Niederschlagsradar von Wetteronline.de |
| IR Satellitenfilm | IR Satellitenfilm von Sat24 |
| Wetterkarten | Aktuelle Wetterkarten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Österreich) |
| Gebirgssegelflug | |
| Wavemap-Download | Download von aktuellen Wavemaps (bspw. zum Anzeigen von Wellengebieten in XCSoar) im .txt Format |
| TherMap | Thermikkarte für die Alpen |
Ausbildung
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| RP-Kassel | Publikation wichtiger Neuerungen, Anmeldeformulare zu Prüfungen und Lizenzerweiterungen, Prüfungstermine |
| EASA Regulations | Publikation wichtiger Neuerungen der EASA |
| Prüfer | Liste aller anerkannter LBA-Prüfer |
| Trainingsbarometer | Tool zur Bestimmung des aktuellen Trainingsstands |
| Gebirgssegelflug - ein Risiko? | Hinweise für das sichere Fliegen im Gebirge vom Büro Flugsicherheit des DAeC |
Nützliches
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Glidernet | Flugbewegungen Live |
| Segelflug.de | Segelflug in DE; Segelflugzeug(ver)kauf |
| Streckenflug.at | Segelflug-News und Berichte |
| Copilot | Anmeldeportal zu Wettbewerben des deutschen Streckensegelflugs |
| Strepla | Wettbewerbsergebnisse |
| SoaringSpot | Wettbewerbsergebnisse |
| XC Soar | Open Source Flugnavigationssoftware |
| XC Planner | Kostenlose Streckenplanungssoftware |
| Unfälle und Ursachen | Unfallberichte der BFU |
| Liste der Fliegerärzte | Auflistung aller fliegerärztlichen Untersuchungsstellen in Deutschland |
| http://chmaul.de/ | Sammlung verschiedener nützlicher Weblinks, zusammengetragen von Christof Maul |
| Ordner Intern | Enthält: Einteilung |
Interne Dokumente
Zugriff zu ‘Ordner Intern’ ist nur mit @akaflieg-frankfurt.de Zugangsdaten möglich.
Einrichtung:
- Desktop: hier klicken und mit vorname.nachname@akaflieg-frankfurt.de anmelden
- Mobil: hier Akaflieg-Account ‘vorname.nachname@akaflieg-frankfurt.de’ zum Gerät hinzufügen
- Passwortanfragen zum Account können jederzeit gern an vorstand@akaflieg-frankfurt.de gerichtet werden
Verbände
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| HLB | Hessischer Luftsportbund e.V. |
| DAeC | Deutscher Aeroclub e.V. |
| Luftsportjugend Hessen | Informationen zu Veranstaltungen der Hessischen Luftsportjugend |
| Deutsche Nationalmannschaft | Informationen zur Nationalmannschaft, sowie EM und WM |
Bedienungsanleitungen (Instrumente)
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Colibri II | Logger ASK21, AN |
| LX160s | Segelflugrechner T |
| XC Vario | Segelflugrechner WJ |
| LX Eos | Segelflugrechner FA |
| Garrecht VT-01 | Transponder FA |
| LX9070 | Segelflugrechner YS |
| Funkgerät Trig TY91 | Funkgerät YS |
| TT22 Transponder | Transponder YS |
Winde
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Wissenswertes für Windenfahrer | So funktioniert unsere Winde |
| Schleppgeschwindigkeiten | Flugzeugspezifische Anforderungen an den Windenstart |
| Startwindenfahrerbestimmungen | Voraussetzungen für Windenfahreranwärter des DAeC |
| Sicherer Windenstart | Flyer des DAeC |

Anhänger
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Oberflächenpflege | Spindelberger Cobratrailer Pflegehinweise |
| Kabelbelegung | Kabelbelegungsplan Flugzeuganhänger |
Regelwerke
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Abfrage von NOTAMs | Notams des DFS (Login erforderlich) |
| SBO | Segelflugbetriebsordnung des DAeC |
| Segelfluggeländeordnung | Segelfluggeländeordnung Schwalmstadt “Der Ring” |
Flugplätze
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Frequenzen | Aktuelle Frequenzliste der Flugplätze (DFS) |
| Open-AIP | Luftraumkarte Europa |
| Segelfluggelände Weltweit | Liste aller Segelflugplätze weltweit |
| Flugplätze Europas | Liste europäischer Flugplätze |