Vereinswettbewerb
Der Vereinswettbewerb der Akaflieg Frankfurt wird seit 2002 in den zwei Kategorien "Junioren" und "Senioren" ausgetragen. Den Wettbewerb gewinnt, wer den Flug mit der höchsten OLC-Punktzahl auf einem Vereinsflugzeug durchführt.
2010
Zur Zeit führt Heinz Plajer die Senioren-Konkurrenz mit einem Flug über 690 km vom 18.7. an. 40 km mehr, und er wäre sogar wieder nach Hause gekommen.
Die Trauben im Junioren-Wettbewerb hängen in diesem Jahr hoch. Christine Franke (LS-4, 15.7., 380 km), und Simone Schulz (ASK-23, 15.7., 360 km) sind, mit einem gewissen Abstand, Tobias Sendel (LS-4, 23.6., 595 km) auf den Fersen.
2002 - 2009
Bisherige Gewinner des Vereinswettbewerbs sind:
| Seniorenwertung | Strecke | Juniorenwertung | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Ernst Winter / Tobias Haas | 494,7 | Christopher Rogos | 59,2 |
| 2003 | Rainer Franke / Gerold Henrici | 743,2 | Christopher Rogos | 525,8 |
| 2004 | Matthias Weiß | 595,6 | Christopher Rogos | 447,9 |
| 2005 | Rainer Franke / Christopher Rogos | 582,9 | Christopher Rogos | 494,8 |
| 2006 | Gerold Henrici / Alexander Rogg | 671,9 | Christopher Rogos | 739,6 |
| 2007 | Heinz Plajer | 556,5 | Christopher Rogos | 439,0 |
| 2008 | Heinz Plajer | 698,2 | Christine Franke | 147,2 |
| 2009 | Heinz Plajer | 668,5 | Christine Franke | 312,7 |



